Currency | Tier | Rate Paid |
---|---|---|
USD | 0 ≤ 10,000 | 0% |
> 10,000 | 4.830% (BM - 0.5%) | |
AED | 0 ≤ 35,000 | 0% |
> 35,000 | 4.427% (BM - 0.75%) | |
AUD | 0 ≤ 15,000 | 0% |
15,000 ≤ 150,000 | 3.633% (BM - 0.5%) | |
> 150,000 | 3.883% (BM - 0.25%) | |
CAD | 0 ≤ 13,000 | 0% |
> 13,000 | 4.379% (BM - 0.5%) | |
CHF | 0 ≤ 10,000 | 0% |
> 10,000 | 0.961% (BM - 0.5%) | |
CNH | 0 ≤ 70,000 | 0% |
> 70,000 | 0.50% | |
CZK | 0 ≤ 250,000 | 0% |
> 250,000 | 4.820% (BM - 2%) | |
DKK | 0 ≤ 75,000 | 0% |
> 75,000 | 2.916% (BM - 0.5%) | |
EUR | 0 ≤ 10,000 | 0% |
> 10,000 | 3.358% (BM - 0.5%) | |
GBP | 0 ≤ 8,000 | 0% |
> 8,000 | 4.677% (BM - 0.5%) | |
HKD | 0 ≤ 78,000 | 0% |
> 78,000 | 2% 2,3 | |
HUF | 0 ≤ 3,500,000 | 0% |
> 3,500,000 | 10.375% (BM - 3%) | |
ILS | All | 0% |
INR | All | 0% |
JPY | 0 ≤ 5,000,000 | 0% |
> 5,000,000 | -0.699% (BM - 0.25%) | |
KRW | 0 ≤ 12,000,000 | 0% |
> 12,000,000 | 2.000% (BM - 1.5%) | |
MXN | 0 ≤ 200,000 | 0% |
> 200,000 | 7.129% (BM - 4%) | |
NOK | 0 ≤ 100,000 | 0% |
> 100,000 | 2.045% (BM - 2%) | |
NZD | 0 ≤ 15,000 | 0% |
> 15,000 | 2.766% (BM - 2.5%) | |
PLN | 0 ≤ 400,000 | 0% |
> 400,000 | 3.810% (BM - 2%) | |
RUB* | 0 ≤ 750,000 | - 11.00% |
> 750,000 | - 11.00% | |
SAR | 0 ≤ 35,000 | 0% |
> 35,000 | 5.109% (BM - 0.75%) | |
SEK | 0 ≤ 110,000 | 0% |
> 110,000 | 3.183% (BM - 0.5%) | |
SGD | 0 ≤ 14,000 | 0% |
> 14,000 | 2.840% (BM - 1%) | |
TRY | 0 ≤ 250,000 | 0% |
> 250,000 | 5% | |
ZAR | 0 ≤ 150,000 | 0% |
> 150,000 | 7.453% (BM - 1%) |
Currency | Tier | Rate Paid |
---|---|---|
USD | 0 - 100,000 | 0% |
100,000.01 - 1,000,000 | 0% (BM - 1.25%) | |
1,000,000.01 - 3,000,000 | 0% (BM - 0.5%) | |
3,000,000.01 + | 0% (BM - 0.25%) | |
AUD | 0 - 140,000 | 0% |
140,000.01 + | 0% (BM - 2.25%) | |
CAD | 0 - 140,000 | 0% |
140,000.01 - 1,400,000 | 0% (BM - 1.75%) | |
1,400,000.01 - 3,000,000 | 0% (BM - 1.1%) | |
3,000,000.01 + | 0% (BM - 0.9%) | |
CHF | 0 - 100,000 | 0% (BM - 0.25%) |
100,000.01 + | 0% (BM - 2.25%) | |
EUR | 0 - 100,000 | 0% (BM - 0.25%) |
100,000.01+ | 0% (BM - 2.25%) | |
GBP | 0 - 80,000 | 0% |
80,000.01+ | 0% (BM - 2.25%) | |
HKD | 0 - 780,000 | 0% |
780,000.01 | 0% (BM - 2.25%) | |
MXN | 0 - 1,900,000 | 0% |
1,900,000.01+ | 0% (BM - 4%) | |
SEK | 0 - 850,000 | 0% (BM - 0.25%) |
850,000.01+ | 0% (BM - 2.25%) |
These rates are for indicative purposes only. The real time rates applied in the platform will prevail.
Terms and Conditions Risk Disclosures Client Agreement
COL Global Access is a registered trademark for the service offered by COL Securities (HK) Limited a limited liability company incorporated in Hong Kong and licensed in the regulated activity of Securities Dealing AHF149.